Xing · Over 1.5SportyBet wk 4
- IPS v ARS 0-4Won
- MUN v CHE 2-0Won
Track record
We don't hide the misses. Each pick is marked won or lost as soon as its round finishes, so you can judge every model for yourself.
| Model | Over 1.5 | Over 2.5 | Under 2.5 | GG | NG |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Low | 81% 948/1174 | 56% 386/684 | 51% 415/814 | 55% 129/236 | 45% 39/86 |
| DeepSeek Low | 77% 502/650 | 55% 121/222 | 51% 93/184 | 60% 56/94 | 32% 9/28 |
| Meta Muse Low | 83% 105/126 | 47% 15/32 | 38% 9/24 | 67% 4/6 | 25% 1/4 |
| Xing Low | 79% 132/168 | 50% 9/18 | 50% 17/34 | 50% 2/4 | 35% 7/20 |
| Nemotron Low | 73% 22/30 | 50% 9/18 | 50% 1/2 | 63% 5/8 | – |
| Model | Over 1.5 | Over 2.5 | Under 2.5 | GG | NG |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Low | 81% 948/1174 | 56% 386/684 | 51% 415/814 | 55% 129/236 | 45% 39/86 |
| DeepSeek Low | 77% 502/650 | 55% 121/222 | 51% 93/184 | 60% 56/94 | 32% 9/28 |
| Meta Muse Low | 83% 105/126 | 47% 15/32 | 38% 9/24 | 67% 4/6 | 25% 1/4 |
| Xing Low | 79% 132/168 | 50% 9/18 | 50% 17/34 | 50% 2/4 | 35% 7/20 |
| Nemotron Low | 73% 22/30 | 50% 9/18 | 50% 1/2 | 63% 5/8 | – |
Win rate is won picks out of finished picks (won/total). Picks are only made when someone asks, so quieter options have fewer picks. Past results don't promise future ones.
Every option from Gemini, DeepSeek, Meta Muse, Xing and Nemotron is free for now. Follow the ones you trust.
Get free picks